- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-09-18 | 开业 |
| 工商注册号 | 370304200047497 | 组织机构代码 | MA3EK0RC-4 | |
| 统一信用代码 | 91370304MA3EK0RC4H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370304MA3EK0RC4H | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-09-18至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-15 | |
| 登记机关 | 淄博市博山区市场监督管理局 | 英文名称 | Zibo Ganzhiyuan Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省淄博市博山区源泉镇源东村S327省道杏行庄园 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园艺产品种植;水果种植;智能农机装备销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);商标代理;知识产权服务(专利代理服务除外);休闲观光活动;会议及展览服务;品牌管理;文化娱乐经纪人服务;个人互联网直播服务;组织文化艺术交流活动;文艺创作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||