- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2021-08-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 360826210071684 | 组织机构代码 | MA3AF3K7-6 | |
| 统一信用代码 | 91360826MA3AF3K76E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91360826MA3AF3K76E | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2021-08-09至无固定期限 | 核准日期 | 2024-03-15 | |
| 登记机关 | 泰和县市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangxi Ganzhiyuan Traditional Chinese Medicine Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江西省吉安市泰和县澄江镇澄江大道派出所旁瑞翔之春6幢3单元402室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:中草药种植、收购、初加工、销售、新品种开发、种苗培育;信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||